Bu, LOTF’ta doğru başlangıç sınıfını seçmekle el ele gider
İstatistik | Bu ne yapar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuvvet | Standart fiziksel saldırı istatistiğiniz Çeviklik istatistiğine puan atarak hafif silahların ve yay, arbalet vb Inferno’yu arttırmak, bu istatistiğe göre artan Katalizörleri kullanırken hasarınızı güçlendirir |
||||||||||||
Yakmak | Ateş, düşmanlara yanık hasarı verebilir ve HP’lerini hızla tüketebilir | ||||||||||||
Zehir | Zehir her zaman zehir olan şeydir | ||||||||||||
Tutuşturmak | Smite’a benzer şekilde Ignite da Inferno tabanlı Katalizörler kullanılarak oluşturulabilir | ||||||||||||
Canlılık | Vitality’yi yükseltmek, HP çubuğunuzu artırır ve ayrıca LOTF’de Kanamaya karşı direnci artırır Düşmüşlerin Lordları Yapınız için daha iyi planlama yapmanıza ve hiçbir kaynağı boşa harcamamanıza yardımcı olmak için Daha fazla LOTF içeriği için WIG’i kontrol etmeye devam edin ve Axiom & Umbral maceranızda iyi şanslar Hangi istatistiğin ne yaptığını anlamak için bu kullanışlı tabloya bir göz atalım Kanama hasarı vermek için silahlarınıza Kan aşılayabilirsiniz Bunu önlemek | ||||||||||||
Dayanıklılık | Dayanıklılık, karakterinizin dayanıklılığına, ekipman yüküne ve yük olmadan ağır zırh giyebilme yeteneğine hitap eder
Artık LOTF’un ana istatistiklerini bildiğinize göre, Axiom ve Umbral’daki maceralarınız sırasında katlanacağınız ve neden olacağınız farklı durum etkilerinden bahsedebiliriz Her istatistik, yapınızın farklı yönlerine karşılık gelir STR’ye puan eklemek fiziksel hasarı artıracak ve oyuncuların daha ağır silahlar kullanmasına olanak tanıyacak |
||||||||||||
parlaklık | Büyü istatistiği 2 alt istatistiğe bölünmüştür Bu kılavuz, tüm farklı istatistikleri açıklamayı amaçlamaktadır Kendinize uygulandığında, Frostbite uygulandığında dayanıklılığınız yarıya ineceği için dayanıklılığınız hızla tükenecektir Tehlikelidir ve sayaç dolduğunda sizi hızla öldürür |
Artık Düşmüşlerin Lordlarının İstatistiklerini ve Dirençlerini anladığınıza göre, istediğiniz yapı türünü doğru bir şekilde planlayabilecek ve en başından itibaren doğru istatistiğe yatırım yapabileceksiniz